Татарів, погода на 5 днів


Період Хмарність Температура Вітер Вологість Імовірність
24.05.2012, Вечір Короткий дощ 14° — 17° 5 — 7 м/с 88 — 89% 62%
25.05.2012, Ніч Короткий дощ 10° — 14° 4 — 6 м/с 89 — 90% 67%
25.05.2012, Ранок Короткий дощ 10° — 13° 5 — 7 м/с 86 — 87% 68%
25.05.2012, День Хмарно 14° — 17° 6 — 8 м/с 71 — 73% 56%
25.05.2012, Вечір Невелика хмарність 11° — 15° 4 — 6 м/с 75 — 77% 63%
26.05.2012, Ніч Невелика хмарність 8° — 11° 2 — 4 м/с 83 — 85% 66%
26.05.2012, Ранок Хмарно 9° — 15° 2 — 4 м/с 83 — 85% 67%
26.05.2012, День Короткий дощ 15° — 17° 3 — 5 м/с 70 — 72% 69%
26.05.2012, Вечір Короткий дощ 12° — 16° 2 — 4 м/с 78 — 80% 58%
27.05.2012, Ніч Невелика хмарність 10° — 13° 0 — 2 м/с 81 — 83% 57%
27.05.2012, Ранок Невелика хмарність 11° — 16° 0 — 2 м/с 75 — 77% 56%
27.05.2012, День Короткий дощ 16° — 18° 1 — 3 м/с 65 — 67% 52%
27.05.2012, Вечір Невелика хмарність 13° — 17° 1 — 3 м/с 72 — 74% 64%
28.05.2012, Ніч Невелика хмарність 11° — 14° 1 — 3 м/с 80 — 82% 58%
28.05.2012, Ранок Короткий дощ 12° — 17° 1 — 3 м/с 75 — 77% 44%
28.05.2012, День Короткий дощ 17° — 19° 1 — 3 м/с 64 — 66% 63%
28.05.2012, Вечір Короткий дощ 14° — 18° 0 — 2 м/с 78 — 80% 58%
29.05.2012, Ніч Хмарно 10° — 12° 0 — 2 м/с 81 — 83% 99%
29.05.2012, Ранок Невелика хмарність 15° — 17° 0 — 1 м/с 66 — 68% 99%
29.05.2012, День Хмарно 18° — 20° 0 — 2 м/с 49 — 51% 99%
---

Реклама